คำอธิบาย
พลาสติกใส PVC
| ลำดับ | ความหนา (mm.) | ความกว้าง (นิ้ว) | ความยาว (หลา) |
| 1 | 0.07 | 48 | 90 |
| 2 | 0.08 | 48 | 90 |
| 3 | 0.09 | 48 | 90 |
| 4 | 0.10 | 48 | 90 |
| 5 | 0.07 | 54 | 80 |
| 6 | 0.08 | 54 | 80 |
| 7 | 0.09 | 54 | 80 |
| 8 | 0.10 | 54 | 80 |
| 9 | 0.05 | 86 | 100 |
| 10 | 0.06 | 86 | 100 |
| 11 | 0.07 | 86 | 100 |
| 12 | 0.08 | 86 | 100 |
| 13 | 0.09 | 86 | 100 |
| 14 | 0.10 | 86 | 100 |
| 15 | 0.05 | 90 | 100 |
| 16 | 0.06 | 90 | 100 |
| 17 | 0.07 | 90 | 100 |
| 18 | 0.08 | 90 | 100 |
| 19 | 0.09 | 90 | 100 |
| 20 | 0.10 | 90 | 100 |
พลาสติกใส PVC แบบหนา 1 มิล 2 มิล 3 มิล
| ลำดับ | ความหนา (mm.) | ความกว้าง (นิ้ว) | ความยาว (หลา) |
| 1 | 0.04 | 54 | 30 |
| 2 | 0.05 | 54 | 60 |
| 3 | 0.06 | 54 | 60 |
| 4 | 0.07 | 54 | 90 |
| 5 | 0.08 | 54 | 90 |
| 6 | 0.09 | 54 | 90 |
| 7 | 0.10 | 54 | 90 |
| 8 | 0.14 | 54 | 50 |
| 9 | 0.14 | 54 | 100 |
| 10 | 0.15 | 54 | 50 |
| 11 | 0.15 | 54 | 100 |
| 12 | 0.17 | 54 | 100 |
| 13 | 0.18 | 54 | 100 |
| 14 | 0.20 | 54 | 50 |
| 15 | 0.20 | 54 | 100 |
| 16 | 0.25 | 54 | 50 |
| 17 | 0.27 | 54 | 50 |
| 18 | 0.28 | 54 | 50 |
| 19 | 0.30 | 54 | 50 |
| 20 | 0.35 | 54 | 50 |
| 21 | 0.38 | 54 | 50 |
| 22 | 0.40 | 54 | 50 |
| 23 | 0.40 | 54 | 25 |
| 24 | 0.45 | 54 | 25 |
| 25 | 0.50 | 54 | 25 |
| 26 | 0.60 | 54 | 25 |
| 27 | 0.80 | 54 | 20 |
| 28 | 1.00 | 54 | 20 |
| 29 | 1.50 | 54 | 20 |
| 30 | 2.00 | 54 | 20 |
| 31 | 3.00 | 54 | 10 |







